設備一覧
Equipment List
Equipment List
機械名 | 能力・形式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
機械 | 五面加工門形マシニングセンタ | 3000×6500 他 | オークマ(株) | 4 |
NC旋盤 | LB-400M 他 | オークマ(株) ヤマザキマザック(株) |
2 | |
NCフライス盤 | YZ-8WR | (株)山崎技研 | 3 | |
立形マシニングセンター | MB56-VB | オークマ(株) | 2 | |
横形マシニングセンター | MA-600HB 他 | オークマ(株) | 2 | |
ラジアルボール盤 | NSD-340 | (株)キラ・コーポレーション | 3 | |
板金 | ファイバーレーザー複合機 | 6KW | 村田機械(株) | 1 |
レーザー加工機 | 4KW~6KW(5’X10’) | (株)アマダ | 6 | |
ブレーキプレス | 60ton~350ton 0.5M~4M | (株)アマダ トルンプ(株) コマツ産機(株) |
7 | |
タレットパンチプレス | PEGA(5’X10’) | (株)アマダ | 1 | |
シャーリングマシン | 2500×6ton | (株)アマダ | 1 | |
プレート開先加工機 | 3000・1000 | シンクス(株) | 2 | |
コーナーシャー | CSHW-220 | (株)アマダ | 1 | |
セットプレス | SPH-60 | (株)アマダ | 1 | |
アイアンワーカー | IW-45Ⅱ | (株)アマダ | 1 | |
ラジアルボール盤 | NSD-340 | (株)キラ・コーポレーション | 3 | |
バンドソー | GAⅢ260 | 大東精機(株) | 2 | |
パイプベンダー | TB-DR-40CNC-HR他 | (株)太洋 | 2 | |
溶接 | アーク溶接ロボットシステム | ア-クマンMP | (株)神戸製鋼所 | 1 |
アーク溶接ロボットシステム | FD-B4L | (株)ダイヘン | 2 | |
TIG溶接機 | DA300P 他 | (株)ダイヘン パナソニック(株) |
4 | |
CO2半自動溶接機 | 350A~500A | (株)ダイヘン パナソニック(株) |
70 | |
交流アーク溶接機 | BP-300 他 | (株)ダイヘン | 5 | |
アークスタッド溶接 | JS-80 | 日本ドライブイット(株) | 1 | |
CDスタッド溶接機 | JDI-80 | 日本ドライブイット(株) | 2 | |
エンジンウェルダー | GAW-150ES2 | デンヨー(株) | 2 | |
ガウジング | YD-600GA | パナソニック(株) | 2 | |
プラズマ切断機 | M-5500 | (株)ダイヘン パナソニック(株) |
2 | |
ライン設備 | モノレールブラスト | KSB-10型 | 新東工業(株) | 1 |
プッシュプル塗装室 | W5XD14XH3.5 他 | (株)ニッセイエンジニアリング | 2 | |
熱風循環乾燥炉(両面扉式) | W2XD4XH2.5 | (株)ニッセイエンジニアリング | 1 | |
オーバーヘッドトロリー搬送設備 | 21MX3レーン | (株)ニッセイエンジニアリング | 1 | |
天井クレーン | 2.8ton~10.0ton | 日本ホイスト(株) 他 | 15 | |
片脚チェーンブロック反転機 | 2.9ton | 日本ホイスト(株) | 3 | |
昇降式回転装置 | 長尺仕様 | (株)カワニシ (株)ちよだ製作所 |
5 | |
回転ポジショナー | SK3000S (2軸)3ton | (株)ラインワークス | 1 | |
エアコンプレッサー | 22KW | 三井精機工業(株) | 8 | |
その他 | 運搬車両 | 2ton~8ton車 | いすず ふそう |
5 |
フォークリフト | 1.5ton~3ton | トヨタL&F コマツ |
8 | |
超音波探傷器 | UI-27 | 三菱電機(株) | 1 | |
検査用測定工具 | - | ミツトヨ BOSCH |
- | |
CAD(2D・3D)・CAM | ・AP100 ・Sheet Works ・MetaCAM |
(株)アマダ (株)FAサービス |
6 | |
ネスティングシステム | SigmaNESTシステム | シグマテックジャパン(株) | 2 |